下記より対象の用途を選択してください。
製品一覧
MHz帯水晶振動子
型名 | サイズ(mm) | 周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差(×10-6)@+25℃ | 周波数温度特性(×10-6) | 動作温度範囲(℃) | 負荷容量(pF) | 励振レベル(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DX1008JS (Arkh.3G) | 1.0 | 0.8 | 0.13 | 48 | 120 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
DX1008JT (Arkh.3G) | 1.0 | 0.8 | 0.19 | 59.97 | 76.8 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 5,8,10,12 | 10 | ![]() |
DSX1210A | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 32 | 80 | ±10 | ±12 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
DSX1612S | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 24 | 54 | ±10 | ±15 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
DSX211G | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 20 | 64 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
温度補償水晶発振器[TCXO]
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 周波数範囲(MHz) | 周波数温度特性 (×10-6) @ -30 to +85℃ | 電源電圧(V) | 電圧制御機能 | Stand-by機能 | 同一周波数2出力機能 | 温度センサ出力機能 | SSS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | |||||||||
DSA1612SDN | 1.6 | 1.2 | 0.55 | CS | 9.6 | 60 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | ![]() |
DSB1612SDN | 1.6 | 1.2 | 0.55 | CS | 9.6 | 60 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | ![]() |
DSB1612SEB | 1.6 | 1.2 | 0.55 | CS | 26 | 76.8 | ±5.0@-40 to +105℃ | +1.8 to +3.3 | - | ○ | - | - | ![]() |
DA2016AS (Arkh.2G) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 26 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | ![]() |
DB2016AS (Arkh.2G) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 26 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | ![]() |
DSA211SDN | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | ![]() |
DSB211SDN | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | ![]() |
DSA221SDN | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSB221SDN | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | |
DSA321SDN | 3.2 | 2.5 | 1.0 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSB321SDN | 3.2 | 2.5 | 1.0 | CS | 9.6 | 52 | ±2.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - |
水晶発振器[SPXO]
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 周波数範囲(kHz) | 周波数許容偏差 (×10-6) (常温偏差含む) | 動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(μA) | 温度補償タイプ | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||||
DSO1612AR(kHz) | 1.6 | 1.2 | 0.58 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 32 | - | ![]() |
クロック用水晶発振器[SPXO]
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差 (×10-6) (常温偏差含む) | 動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DS1008JN (Arkh.3G) | 1.05 | 0.85 | 0.24 | CMOS | 1.0 | 100 | ±50 | -40 | +125 | +0.8 to +1.6 | 1.9 | ![]() |
DS1008JS (Arkh.3G) | 1.05 | 0.85 | 0.24 | CMOS | 1.0 | 100 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.8 | ![]() |
DSO1612AR | 1.6 | 1.2 | 0.58 | CMOS | 0.584375 | 80 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 4.2 | ![]() |
DSO221SR | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 0.2 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.0 to 8.0 | |
DSO221SY | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±35 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 |
kHz帯MEMS発振器
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 出力周波数範囲(kHz) | 周波数温度特性(×10-6) | 動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(μA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO1532 |
|
|
|
NanoDriveTM, LVCMOS | 32.768 | 32.768 | ±100 | -40 | +85 | +1.5 to +3.63 | +0.9 | |
MO1630 |
|
|
|
LVCMOS | 16.384 | 32.768 | ±100 | -40 | +105 | +1.5 to +3.63 | +1.0 |
kHz帯温度補償MEMS発振器
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 出力周波数範囲(kHz) | 周波数温度特性(×10-6) | 動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(μA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO1552 |
|
|
|
NanoDriveTM, LVCMOS | 32.768 | 32.768 | ±5 over temp. | -40 | +85 | +1.5 to +3.63 | +0.99 | |
MO1566 |
|
|
|
LVCMOS | 32.768 | 32.768 | ±3 (all inclusive) | -40 | +85 | +1.62 to +3.63 | +4.5 | |
MO1568 |
|
|
|
LVCMOS | 32.768 | 32.768 | ±5 (after calibration) | -40 | +85 | +1.8 | +4.5 |
低消費電力MEMS発振器
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 出力周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差(×10-6) (常温偏差含む) |
動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(mA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO8021 |
|
|
|
LVCMOS | 1.0 | 26 | ±20, ±50, ±100 | -40 | +85 | +1.8 | +0.06 to +0.30 |