产品一览表
MHz带晶体谐振器
型号 | 尺寸(mm) | 频率范围(MHz) | 频率公差(×10-6)@+25℃ | 频率温度特性(×10-6) | 运行温度范围(℃) | 负载电容(pF) | 激励电平(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSX221SH | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 12 | 54 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(H:1.0mm) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321SH | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 12 | 50 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 |
用于基础设施高精度晶体振荡器[TCXO]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率温度特性 (×10-6) @ -40 to +85℃ | 电源电压(V) | 压控功能 | 待机功能 | 同一频率2输出 | 温度传感器输出功能 | SSS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | |||||||||
DSA535SGA | 5.0 | 3.2 | 1.5 | CS/CMOS | 10 | 52 | ±0.1 | +2.3 to +3.63 | ○ | ○ | - | - | |
DSA535SGB | 5.0 | 3.2 | 1.5 | CS/CMOS | 10 | 52 | ±0.1 | +2.3 to +3.63 | ○ | ○ | - | - | |
DSB535SGA | 5.0 | 3.2 | 1.5 | CS/CMOS | 10 | 52 | ±0.1 | +2.3 to +3.63 | - | ○ | - | - |
差分输出晶体振荡器 [SPXO]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差 (×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DS1008JC (Arkh.3G) | 1.05 | 0.85 | 0.26 | HD-LVDS | 156.25 | 156.25 | ±100 | -40 | +85 | +3.3 | 35 | ![]() |
DS1008JJ (Arkh.3G) | 1.05 | 0.85 | 0.26 | LVDS | 156.25 | 156.25 | ±100 | -40 | +85 | +2.5,+3.3 | 26 | ![]() |
DS1008JK (Arkh.3G) | 1.05 | 0.85 | 0.26 | LV-PECL | 156.25 | 156.25 | ±100 | -40 | +85 | +3.3 | 57 | ![]() |
DS2016AD (Arkh.2G) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | HCSL | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +1.8,+2.5,+3.3 | 40 | ![]() |
DS2016AJ (Arkh.2G) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | LVDS | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +1.8,+2.5,+3.3 | 20 | ![]() |
DS2016AK (Arkh.2G) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | LV-PECL | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +2.5,+3.3 | 60 | ![]() |
DS2520AD (Arkh.2G) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | HCSL | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +1.8,+2.5,+3.3 | 40 | |
DS2520AJ (Arkh.2G) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | LVDS | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +1.8,+2.5,+3.3 | 20 | |
DS2520AK (Arkh.2G) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | LV-PECL | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +2.5,+3.3 | 60 | |
DSO223SD | 2.5 | 2.0 | 0.95 | HCSL | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +2.5,+3.3 | 35 | |
DSO223SJ | 2.5 | 2.0 | 0.95 | LVDS | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +2.5,+3.3 | 20 | |
DSO223SK | 2.5 | 2.0 | 0.95 | LV-PECL | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +2.5,+3.3 | 50 | |
DS3225AD (Arkh.2G) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | HCSL | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +1.8,+2.5,+3.3 | 40 | |
DS3225AJ (Arkh.2G) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | LVDS | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +1.8,+2.5,+3.3 | 20 | |
DS3225AK (Arkh.2G) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | LV-PECL | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +2.5,+3.3 | 60 | |
DSO323SD | 3.2 | 2.5 | 1.2 | HCSL | 13.5 | 212.5 | ±50 | -40 | +85 | +2.5,+3.3 | 35 | |
DSO323SD (低电压型) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | HCSL | 100 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.8 | 50 | |
DSO323SJ | 3.2 | 2.5 | 1.2 | LVDS | 13.5 | 212.5 | ±50 | -40 | +85 | +2.5,+3.3 | 20 | |
DSO323SJ (低电压型) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | LVDS | 100 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.8V | 25 | |
DSO323SK | 3.2 | 2.5 | 1.2 | LV-PECL | 13.5 | 212.5 | ±50 | -40 | +85 | +2.5,+3.3 | 50 | |
DSO533SJ | 5.0 | 3.2 | 1.2 | LVDS | 13.5 | 212.5 | ±50 | -40 | +85 | +2.5,+3.3 | 20 | |
DSO533SK | 5.0 | 3.2 | 1.2 | LV-PECL | 13.5 | 212.5 | ±50 | -40 | +85 | +2.5,+3.3 | 50 |
高温支持晶体振荡器 [SPXO]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差 (×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSO211SXF | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | ![]() |
DSO221SXF | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |
时钟用晶体振荡器[SPXO]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差 (×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSO211SXF | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | ![]() |
DS2016AS (Arkh.2G) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | ![]() |
DS2520AS (Arkh.2G) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | |
DSO221SR | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 0.2 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.0 to 8.0 | |
DSO221SXF | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | |
DSO221SY | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±35 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 | |
DSO321SR | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 0.2 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.0 to 8.0 | |
DSO321SRS | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 8.25 | 66 | ±100 | -40 | +100 | +3.3 | 3.7 to 4.8 | |
DSO321SY | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±35 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 | |
DSO531SR | 5.0 | 3.2 | 1.2 | CMOS | 0.2 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.0 to 8.0 | |
DSO751SR | 7.3 | 4.9 | 1.7 | CMOS | 0.2 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.0 to 8.0 |
低消耗电力MEMS振荡器
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差(×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO8009 |
|
|
|
LVCMOS | 115 | 137 | ±20, ±25, ±50 | -40 | +85 | +1.8 to +3.3 | +3.6 to +5.4 |
低相位抖动MEMS振荡器
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差(×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO8208 |
|
|
|
LVCMOS | 1.0 | 80 | ±10, ±20, ±25, ±50 | -40 | +85 | +1.8 to +3.3 | +29 to +36 | |
MO8209 |
|
|
|
LVCMOS | 80 | 220 | ±10, ±20, ±25, ±50 | -40 | +85 | +1.8 to +3.3 | +29 to +36 | |
MO9120 |
|
|
|
LVPECL,LVDS | 25 | 212.5 | ±10, ±20, ±25, ±50 | -40 | +85 | +2.5 to +3.3 | LVPECL +61 to +69 / LVDS +47 to +55 | |
MO9121 |
|
|
|
LVPECL, LVDS | 1.0 | 220 | ±10, ±20, ±25, ±50 | -40 | +85 | +2.5 to +3.3 | LVPECL +61 to +69 / LVDS +47 to +55 | |
MO9122 |
|
|
|
LVPECL, LVDS | 220 | 625 | ±10, ±20, ±25, ±50 | -40 | +85 | +2.5 to +3.3 | LVPECL +61 to +69 / LVDS +47 to +55 |
时钟用MEMS振荡器
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差(×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO2002 |
|
|
|
LVCMOS | 115 | 137 | ±20, ±25, ±50 | -40 | +85 | +1.8 to +3.3 | +3.6 to +5.4 |
温度补偿MEMS振荡器
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 输出频率范围(MHz) | 频率温度特性 (×10-6) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO5156 |
|
|
|
LVCMOS, Clipped Sinewave | 1.0 | 60 | ±0.5, ±1.0, ±2.5 | -40 | +105 | +2.25 to +3.63 | +40 to +50 | |
MO5157 |
|
|
|
LVCMOS | 60 | 220 | ±0.5, ±1.0, ±2.5 | -40 | +105 | +2.25 to +3.63 | +40 to +50 | |
MO5356 |
|
|
|
LVCMOS, Clipped Sinewave | 1.0 | 60 | ±0.1, ±0.2, ±0.25 | -40 | +105 | +2.25 to +3.63 | +40 to +50 | |
MO5357 |
|
|
|
LVCMOS | 60 | 220 | ±0.1, ±0.2, ±0.25 | -40 | +105 | +2.25 to +3.63 | +40 to +50 | |
MO5358 |
|
|
|
LVCMOS, Clipped Sinewave | 1.0 | 60 | ±0.05 | 0 | +70 | +2.25 to +3.63 | +40 to +50 | |
MO5359 |
|
|
|
LVCMOS | 60 | 220 | ±0.05 | 0 | 70 | +2.25 to +3.63 | +40 to +50 |