产品一览表
MHz带晶体谐振器
型号 | 尺寸(mm) | 频率范围(MHz) | 频率公差(×10-6)@+25℃ | 频率温度特性 (×10-6) | 运行温度范围(℃) | 负载电容(pF) | 激励电平(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSX1210A(汽车电子用) | 1.2 | 1.0 | 0.3 | 32 | 80 | ±10 | ±30 | -40 | +105 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
DSX1612S(汽车电子用) | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 24 | 54 | ±10 | ±30 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
DSX210GE(汽车电子用) | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 16 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
DSX211G(汽车电子用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 20 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
DSX211SH(汽车电子用) | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 16 | 60 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
DSX221SH(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 12 | 54 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(H:1.0mm)(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321SH(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 12 | 50 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 | |
DSR1612ATH(内置温度传感器)(汽车电子用) | 1.64 | 1.24 | 0.65 | 38.4 | 38.4 | ±10 | ±30 | -40 | +105 | 7, 8 | 10 | ![]() |
DSR211STH(内置温度传感器)(汽车电子用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 19.2 | 55.2 | ±10 | ±30 | -40 | +105 | 7, 8 | 10 | ![]() |
DSR221STH(内置温度传感器)(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 1.0 | 19.2 | 19.2 | ±10 | ±20 | -40 | +105 | 7, 8 | 10 |
kHz带晶体谐振器
型号 | 尺寸(mm) | 频率范围(kHz) | 频率公差(×10-6)@+25℃ | 串联电阻 (kΩ max.) | 运行温度范围(℃) | 负载电容(pF) | 激励电平(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DST1610A(汽车电子用) | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 | ![]() |
DST210AC(汽车电子用) | 2.0 | 1.2 | 0.55 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 | ![]() |
DST310SA(汽车电子用) | 3.2 | 1.5 | 0.85 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50/80 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 |
晶体振荡器[SPXO]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差 (×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSO1612AR(汽车电子用) | 1.6 | 1.2 | 0.58 | CMOS | 0.584375 | 80 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.4 to 4.2 | ![]() |
DSO221SHH(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 2.0 | 54 | ±100 | -40 | +125 | +1.62 to +3.6 | 2.3 to 4.2 | |
DSO221SR(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 0.2 | 125 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 2.5 to 8.0 | |
DSO221SY(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 | |
DSO223SD(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | HCSL | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +2.5,+3.3 | 30 | |
DSO223SJ(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | LVDS | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +2.5,+3.3 | 20 | |
DSO223SK(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | LV-PECL | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +2.5,+3.3 | 45 | |
DSO321SR(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 0.2 | 125 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 2.5 to 8.0 | |
DSO321SY(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 | |
DSO323SD(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | HCSL | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +2.5,+3.3 | 30 | |
DSO323SJD(低电压型) (汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | HCSL | 100 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +1.8 | 50 | |
DSO323SJ(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | LVDS | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +2.5,+3.3 | 20 | |
DSO323SJ (低电压型) (汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | LVDS | 100 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +1.8V | 25 | |
DSO323SK(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | LV-PECL | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +2.5,+3.3 | 45 |
温度补偿晶体振荡器[TCXO]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率温度特性(×10-6) @ -40 to +85/+85 to +105℃ | 电源电压(V) | 压控功能 | 待机功能 | 同一频率2输出 | 温度传感器输出功能 | SSS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | |||||||||
DSA1612SDN(汽车电子用) | 1.6 | 1.2 | 0.55 | CS | 9.6 | 60 | ±0.5 / - | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | ![]() |
DSB1612SDN(汽车电子用) | 1.6 | 1.2 | 0.55 | CS | 9.6 | 60 | ±0.5 / - | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | ![]() |
DSB1612SEB(汽车电子用) | 1.6 | 1.2 | 0.55 | CS | 26 | 76.8 | ±5.0@-40 to +105℃ | +1.8 to +3.3 | - | ○ | - | - | ![]() |
DSA211SDN(汽车电子用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 9.6 | 52 | ±0.5 / - | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | ![]() |
DSB211SDN(汽车电子用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CS | 9.6 | 52 | ±0.5 / - | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | ![]() |
DSB211SJA(汽车电子用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 13 | 54 | ±2.5 / ±5.0, ±20@-40 to +125℃ | +1.7 to +3.6 | - | ○ | - | - | ![]() |
DSA211SP(汽车电子用) | 2.0 | 1.6 | 0.7 | CS | 12.288 | 52 | ±1.0 / ±1.0 | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | ![]() |
DSB211SP(汽车电子用) | 2.0 | 1.6 | 0.7 | CS | 12.288 | 52 | ±0.5 / ±0.5 | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | ![]() |
DSA221SDN(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 9.6 | 52 | ±0.5 / - | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSB221SDN(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CS | 9.6 | 52 | ±0.5 / - | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - | |
DSA321SDN(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | CS | 9.6 | 52 | ±0.5 / - | +1.68 to +3.5 | ○ | - | - | - | |
DSB321SDN(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | CS | 9.6 | 52 | ±0.5 / - | +1.68 to +3.5 | - | - | - | - |
kHz带晶体振荡器[TCXO/RTC/SPXO]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(kHz) | 频率公差 (×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(μA) | 温度补偿类型 | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||||
DSK1612ATD(汽车电子用) | 1.6 | 1.2 | 0.65 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±5.0 | -40 | +85 | +1.5 to +3.63 | 1.9 to 3.12 | 数字 | ![]() |
DSO221SR(kHz)(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 32.768 | 50 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +5.5 | 65 to 120 | - | |
DSO221SY(kHz)(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 18 | - | |
DD3225TS(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.1 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±7.0 | -40 | +105 | +1.3 to +5.5 | 2.1 to 4.0 | 数字 | |
DSK321STD(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±5.0 | -40 | +85 | +1.5 to +3.63 | 3.2 to 3.5 | 数字 | |
DSO321SR(kHz)(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 32.768 | 50 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +5.5 | 65 to 120 | - | |
DSO321SY(kHz)(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 18 | - |