下記より対象の用途を選択してください。
製品一覧
MHz帯水晶振動子
型名 | サイズ(mm) | 周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差(×10-6)@+25℃ | 周波数温度特性(×10-6) | 動作温度範囲(℃) | 負荷容量(pF) | 励振レベル(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSX1612S | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 24 | 54 | ±10 | ±15 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
DSX211G | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 20 | 64 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
DSX321G | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(H:1.0mm) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 |
kHz帯水晶振動子
型名 | サイズ(mm) | 周波数範囲(kHz) | 周波数許容偏差(×10-6)@+25℃ | 直列抵抗 (kΩ max.) | 動作温度範囲(℃) | 負荷容量(pF) | 励振レベル(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DST1210A | 1.2 | 1.0 | 0.35 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80 | -40 | +85 | 7,9,12.5 | 0.1 | ![]() |
DST1610A | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50 | -40 | +85 | 4,6,7,9,12.5 | 0.1 | ![]() |
DST210AC | 2.0 | 1.2 | 0.55 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50 | -40 | +85 | 6,7,9,12.5 | 0.1 | ![]() |
DST310SA | 3.2 | 1.5 | 0.85 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50 | -40 | +85 | 6,7,9,12.5 | 0.1 |
温度補償水晶発振器[TCXO]
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 周波数範囲(kHz) | 周波数許容偏差 (×10-6) (常温偏差含む) | 動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(μA) | 温度補償タイプ | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||||
DSK1612ATD | 1.6 | 1.2 | 0.65 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±5.0 | -40 | +85 | +1.5 to +3.63 | 1.9 to 3.12 | デジタル | ![]() |
水晶発振器[SPXO]
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 周波数範囲(kHz) | 周波数許容偏差 (×10-6) (常温偏差含む) | 動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(μA) | 温度補償タイプ | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||||
DSO221SY(kHz) | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±35 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 18 | - | |
DSO321SY(kHz) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±35 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 18 | - |
差動出力タイプ水晶発振器[SPXO]
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差 (×10-6) (常温偏差含む) | 動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DS2016AJ (Arkh.2G) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | LVDS | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +1.8,+2.5,+3.3 | 20 | ![]() |
DS2016AK (Arkh.2G) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | LV-PECL | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +2.5,+3.3 | 60 | ![]() |
DS2520AJ (Arkh.2G) | 2.5 | 20 | 0.95 | LVDS | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +1.8,+2.5,+3.3 | 20 | |
DS2520AK (Arkh.2G) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | LV-PECL | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +2.5,+3.3 | 60 | |
DSO223SJ | 2.5 | 2.0 | 0.95 | LVDS | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +2.5,+3.3 | 20 | |
DS3225AJ (Arkh.2G) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | LVDS | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +1.8,+2.5,+3.3 | 20 | |
DS3225AK (Arkh.2G) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | LV-PECL | 100 | 156.25 | ±50 | -40 | +125 | +2.5,+3.3 | 60 | |
DSO323SJ | 3.2 | 2.5 | 1.2 | LVDS | 13.5 | 212.5 | ±50 | -40 | +85 | +2.5,+3.3 | 20 | |
DSO323SJ (Low Voltage) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | LVDS | 100 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.8 | 25 |
高温対応水晶発振器[SPXO]
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差 (×10-6) (常温偏差含む) | 動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSO211SXF | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | ![]() |
DSO221SXF | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |
クロック用水晶発振器[SPXO]
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差 (×10-6) (常温偏差含む) | 動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSO1612AR | 1.6 | 1.2 | 0.58 | CMOS | 0.584375 | 80 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 4.2 | ![]() |
DSO211SXF | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | ![]() |
DS2016AS (Arkh.2G) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | ![]() |
DS2520AS (Arkh.2G) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | |
DSO221SR | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 0.2 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.0 to 8.0 | |
DSO221SXF | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | |
DSO221SY | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±35 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 | |
DSO321SR | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 0.2 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.0 to 8.0 | |
DSO321SY | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±35 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 | |
DLO555MBA | 5.0 | 4.0 | 5.0 | CMOS | 0.75 | 54 | ±50, ±100 | -10 | +85 | +1.6 to +5.5 | 8.0 |
kHz帯MEMS発振器
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 出力周波数範囲(kHz) | 周波数温度特性(×10-6) | 動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(μA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO1532 |
|
|
|
NanoDriveTM, LVCMOS | 32.768 | 32.768 | ±100 | -40 | +85 | +1.5 to +3.63 | +0.9 |
低消費電力MEMS発振器
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 出力周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差(×10-6) (常温偏差含む) |
動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(mA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO8008 |
|
|
|
LVCMOS | 1.0 | 110 | ±20, ±25, ±50 | -40 | +85 | +1.8 to +3.3 | +3.1 to +5.5 | |
MO8009 |
|
|
|
LVCMOS | 115 | 137 | ±20, ±25, ±50 | -40 | +85 | +1.8 to +3.3 | +3.6 to +5.4 |