MEMS振荡器
◀
▶
| 型号 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [kHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率公差 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
消耗电流 [μA typ.] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO1532 | 量产 | 1.5×0.8 | 0.6 | 32.768 | NanoDriveTM/LVCMOS | +1.5 to +3.63 | ±100 | -40 to +85 | +0.9 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO1630 | 量产 | 2.0×1.2 | 0.6 | 16.384 to 32.768 | LVCMOS | +1.5 to +3.63 | ±100 | -40 to +105 | +1.0 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO1630 | 量产 | 2.9×2.8 | 1.3 | 16.384 to 32.768 | LVCMOS | +1.5 to +3.63 | ±100 | -40 to +105 | +1.0 | 请另行咨询 | 请另行咨询 |
◀
▶
| 型号 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [kHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率公差 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
消耗电流 [μA typ.] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO1576 | 量产 | 1.5×0.8 | 0.6 | 0.001 to 2500 | LVCMOS | +1.8 | ±5/±20 | -40 to +85 | +20 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO1568 | 量产 | 1.5×0.8 | 0.6 | 32.768 | LVCMOS | +1.8 | ±5 (after calibration) | -40 to +85 | +4.5 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO1566 | 量产 | 1.5×0.8 | 0.6 | 32.768 | LVCMOS | +1.62 to +3.63 | ±3 (all inclusive) | -40 to +85 | +4.5 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO1552 | 量产 | 1.5×0.8 | 0.6 | 32.768 | NanoDriveTM/LVCMOS | +1.5 to +3.63 | ±5 over temp. | -40 to +85 | +0.99 | 请另行咨询 | 请另行咨询 |
◀
▶
| 型号 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率公差 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
消耗电流 [mA typ.] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO8021 | 量产 | 1.5×0.8 | 0.6 | 1 to 26 | LVCMOS | +1.8 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +0.06 to +0.3 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO1602 | 量产 | 2.0×1.6 | 0.8 | 3.57 to 77.76 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.6 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8009 | 量产 | 2.0×1.6 | 0.8 | 115 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8008 | 量产 | 2.0×1.6 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.1 to +5.5 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8009 | 量产 | 2.5×2.0 | 0.8 | 115 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8008 | 量产 | 2.5×2.0 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.1 to +5.5 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO1602 | 量产 | 2.5×2.0 | 0.8 | 3.57 to 77.76 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.6 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8009 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 115 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8008 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.1 to +5.5 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO1602 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 3.57 to 77.76 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.6 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8009 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 115 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8008 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.1 to +5.5 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO1602 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 3.57 to 77.76 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.6 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8009 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 115 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8008 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.1 to +5.5 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO1602 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 3.57 to 77.76 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.6 | 请另行咨询 | 请另行咨询 |
◀
▶
| 型号 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率公差 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
消耗电流 [mA typ.] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO8921 | 量产 | 2.0×1.6 | 0.8 | 119.342 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -55 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8920 | 量产 | 2.0×1.6 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -55 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8919 | 量产 | 2.0×1.6 | 0.8 | 115.194 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8918 | 量产 | 2.0×1.6 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8921 | 量产 | 2.5×2.0 | 0.8 | 119.342 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -55 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8920 | 量产 | 2.5×2.0 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -55 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8919 | 量产 | 2.5×2.0 | 0.8 | 115.194 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8918 | 量产 | 2.5×2.0 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8921 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 119.342 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -55 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8920 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -55 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8919 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 115.194 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8918 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8921 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 119.342 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -55 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8920 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -55 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8919 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 115.194 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8918 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8921 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 119.342 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -55 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8920 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -55 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8919 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 115.194 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8918 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 |
◀
▶
| 型号 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率公差 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
消耗电流 [mA typ.] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO8919 | 量产 | 2.7×2.4 | 0.8 | 80 to 220 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8208 | 量产 | 2.7×2.4 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8919 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 80 to 220 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9122 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 220 to 625 | LVDS | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9121 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1 to 220 | LVDS | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9120 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 25 to 212.5 | LVDS | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8208 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9122 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 220 to 625 | LVPECL | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9121 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1 to 220 | LVPECL | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9120 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 25 to 212.5 | LVPECL | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8919 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 80 to 220 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9122 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 220 to 625 | LVDS | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9122 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 220 to 625 | LVPECL | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9121 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1 to 220 | LVDS | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9121 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1 to 220 | LVPECL | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9120 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 25 to 212.5 | LVDS | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9120 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 25 to 212.5 | LVPECL | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8208 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8919 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 80 to 220 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9122 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 220 to 625 | LVDS | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9122 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 220 to 625 | LVPECL | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9121 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 1 to 220 | LVDS | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9121 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 1 to 220 | LVPECL | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9120 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 25 to 212.5 | LVDS | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO9120 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 25 to 212.5 | LVPECL | +2.5 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO8208 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±10/±20/±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 |
◀
▶
| 型号 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率公差 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
消耗电流 [mA typ.] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO2002 | 量产 | 2.9×2.8 | 1.3 | 115 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO2001 | 量产 | 2.9×2.8 | 1.3 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±50 | -40 to +85 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 |
◀
▶
| 型号 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率公差 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
消耗电流 [mA typ.] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO2021 | 量产 | 2.9×2.8 | 1.3 | 119.342 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -55 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO2020 | 量产 | 2.9×2.8 | 1.3 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -55 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO2019 | 量产 | 2.9×2.8 | 1.3 | 115.194 to 137 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO2018 | 量产 | 2.9×2.8 | 1.3 | 1 to 110 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±20/±25/±30/±50 | -40 to +125 | +3.6 to +5.4 | 请另行咨询 | 请另行咨询 |
◀
▶
| 型号 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率公差 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
消耗电流 [mA typ.] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO3809 | 量产 | 2.7×2.4 | 0.8 | 80 to 220 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±10/±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3808 | 量产 | 2.7×2.4 | 0.8 | 1 to 80 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±10/±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3807 | 量产 | 2.7×2.4 | 0.8 | 1.5 to 49.152 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3373 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 220 to 725 | HCSL | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +102 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3373 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 220 to 725 | LVDS | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +89 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3372 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1 to 220 | HCSL | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +97 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3372 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1 to 220 | LVDS | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +84 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3809 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 80 to 220 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±10/±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3808 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1 to 80 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±10/±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3807 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1.5 to 49.152 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3373 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 220 to 725 | LVPECL | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +97 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3372 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1 to 220 | LVPECL | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +92 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3373 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 220 to 725 | HCSL | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +102 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3373 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 220 to 725 | LVDS | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +89 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3373 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 220 to 725 | LVPECL | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +97 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3372 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1 to 220 | HCSL | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +97 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3372 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1 to 220 | LVDS | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +84 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3372 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1 to 220 | LVPECL | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +92 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3809 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 80 to 220 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±10/±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3808 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1 to 80 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±10/±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3807 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1.5 to 49.152 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3373 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 220 to 725 | HCSL | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +102 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3373 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 220 to 725 | LVDS | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +89 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3373 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 220 to 725 | LVPECL | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +97 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3372 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 1 to 220 | HCSL | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +97 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3372 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 1 to 220 | LVDS | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +84 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3372 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 1 to 220 | LVPECL | +2.25 to +3.63 | ±15 | -40 to +105 | +92 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3809 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 80 to 220 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±10/±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3808 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 1 to 80 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±10/±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO3807 | 量产 | 7.0×5.0 | 1.0 | 1.5 to 49.152 | LVCMOS | +1.8 to +3.3 | ±25/±50 | -40 to +85 | +29 to +36 | 请另行咨询 | 请另行咨询 |
◀
▶
| 型号 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率公差 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
消耗电流 [mA typ.] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MO5022 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 220 to 625 | LVDS | +2.5/+3.3 | ±2.5/±5.0 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5021 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1 to 220 | LVDS | +2.5/+3.3 | ±2.5/±5.0 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5022 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 220 to 625 | LVPECL | +2.5/+3.3 | ±2.5/±5.0 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5021 | 量产 | 3.2×2.5 | 0.8 | 1 to 220 | LVPECL | +2.5/+3.3 | ±2.5/±5.0 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5022 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 220 to 625 | LVDS | +2.5/+3.3 | ±2.5/±5.0 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5022 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 220 to 625 | LVPECL | +2.5/+3.3 | ±2.5/±5.0 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5021 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1 to 220 | LVDS | +2.5/+3.3 | ±2.5/±5.0 | -40 to +85 | +47 to +55 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5021 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.8 | 1 to 220 | LVPECL | +2.5/+3.3 | ±2.5/±5.0 | -40 to +85 | +61 to +69 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5359 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.95 | 60 to 220 | LVCMOS | +2.25 to +3.63 | ±0.05 | 0 to +70 | +40 to +50 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5358 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.95 | 1 to 60 | LVCMOS/CS | +2.25 to +3.63 | ±0.05 | 0 to +70 | +40 to +50 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5357 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.95 | 60 to 220 | LVCMOS | +2.25 to +3.63 | ±0.1/±0.2/±0.25 | -40 to +105 | +40 to +50 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5356 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.95 | 1 to 60 | LVCMOS/CS | +2.25 to +3.63 | ±0.1/±0.2/±0.25 | -40 to +105 | +40 to +50 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5157 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.95 | 60 to 220 | LVCMOS | +2.25 to +3.63 | ±0.5/±1.0/±2.5 | -40 to +105 | +40 to +50 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
| MO5156 | 量产 | 5.0×3.2 | 0.95 | 1 to 60 | LVCMOS/CS | +2.25 to +3.63 | ±0.5/±1.0/±2.5 | -40 to +105 | +40 to +50 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | ||
