Please select your application.
Please select more detail.
Product List
MHz Band Crystal Resonators
Model | Size(mm) | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance(×10-6)@+25℃ | Frequency Characteristics over Temperature(×10-6) | Operating Temperature Range(℃) | Load Capacitance(pF) | Drive Level(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSX221SH | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 12 | 54 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(H:1.0mm) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321SH | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 12 | 50 | ±20 | ±30 | -30 | +85 | 8,10,12 | 10 |
High-precision Crystal Oscillators[TCXO]
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(MHz) | Frequency Characteristics over Temperature (×10-6) @ -40 to +85℃ | Supply Voltage | Voltage Control Function | Stand-by Function | Two Output | Temperature Sensor Output | SSS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | |||||||||
DSA535SGA | 5.0 | 3.2 | 1.5 | CS/CMOS | 10 | 52 | ±0.1 | +2.3 to +3.63 | ○ | ○ | - | - | |
DSA535SGB | 5.0 | 3.2 | 1.5 | CS/CMOS | 10 | 52 | ±0.1 | +2.3 to +3.63 | ○ | ○ | - | - | |
DSB535SGA | 5.0 | 3.2 | 1.5 | CS/CMOS | 10 | 52 | ±0.1 | +2.3 to +3.63 | - | ○ | - | - |
High Temperature Crystal Oscillator [SPXO]
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance (×10-6)(Includes frequency tolerance at room temperature.) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSO211SXF | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | |
DSO221SXF | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |
Clock Oscillators[SPXO]
Model | Size(mm) | Output | Frequency Range(MHz) | FrequencyTolerance (×10-6)(Includes frequency tolerance at room temperature.) | Operating Temperature Range(℃) | Supply Voltage | Current Consumption(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSO211SXF | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | |
DSO221SR | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 0.2 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.0 to 8.0 | |
DSO221SXF | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | |
DSO221SY | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±35 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 | |
DSO321SR | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 0.2 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.0 to 8.0 | |
DSO321SY | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±35 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 | |
DSO531SR | 5.0 | 3.2 | 1.2 | CMOS | 0.2 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.0 to 8.0 | |
DSO751SR | 7.3 | 4.9 | 1.7 | CMOS | 0.2 | 167 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 1.0 to 8.0 |