卫星通信
◀
▶
| 型号 | 类型 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率温度特性 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
压控功能 | 待机功能 | 产品编号 | RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 | 优点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSB1612SLD | 新产品/样本 | 1.6×1.2 | 0.55 | 13 to 52 | CS | +1.2/+1.8 | ±2.5 | -40 to +85 | - | 〇 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | 1612尺寸GPS/GNSS用TCXO | |||
| DSB1612SDN | 量产 | 1.6×1.2 | 0.55 | 52 | CS | +3.3 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 7EG05200A0K | 1612尺寸GPS/GNSS用TCXO 3.3V标准型 | |||||
| DSB1612SDN | 量产 | 1.6×1.2 | 0.55 | 52 | CS | +2.6 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 7EG05200A0J | 1612尺寸GPS/GNSS用TCXO 2.6V标准型 | |||||
| DSB1612SDN | 量产 | 1.6×1.2 | 0.55 | 26 | CS | +3.3 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 7EG02600A2G | 1612尺寸GPS/GNSS用TCXO 3.3V标准型 | |||||
| DSB1612SDN | 量产 | 1.6×1.2 | 0.55 | 26 | CS | +2.6 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 7EG02600A2E | 1612尺寸GPS/GNSS用TCXO 2.6V标准型 | |||||
| DSB1612SDN | 量产 | 1.6×1.2 | 0.55 | 52 | CS | +1.8 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 7EG05200A0H | 1612尺寸GPS/GNSS用TCXO 1.8V标准型 | |||||
| DSB1612SDN | 量产 | 1.6×1.2 | 0.55 | 26 | CS | +1.8 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 7EG02600A2C | 1612尺寸GPS/GNSS用TCXO 1.8V标准型 | |||||
| DSB1612SEB | 量产 | 1.6×1.2 | 0.55 | 26 to 76.8 | CS | +1.8 to +3.3 | ±0.5 | -40 to +85 | - | 〇 | 1612尺寸GPS/GNSS用TCXO | ||||||
| DSB1612SDN | 量产 | 1.6×1.2 | 0.55 | 9.6 to 60 | CS | +1.68 to +3.5 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 1612尺寸GPS/GNSS用TCXO | ||||||
| DSB211SLD | 新产品/样本 | 2.0×1.6 | 0.8 | 13 to 52 | CS | +1.2/+1.8 | ±2.5 | -40 to +85 | - | 〇 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | 2016尺寸GPS/GNSS用TCXO | |||
| DB2016AS(Arkh.2G) | 样本 | 2.0×1.6 | 0.8 | 26/52 | CS | +1.68 to +3.5 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 请另行咨询 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | Arkh.2G 2016尺寸GPS/GNSS用TCXO | |||
| DSB211SDN | 量产 | 2.0×1.6 | 0.8 | 52 | CS | +3.3 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 7EF05200A0Z | 2016尺寸GPS/GNSS用TCXO 3.3V标准型 | |||||
| DSB211SDN | 量产 | 2.0×1.6 | 0.8 | 52 | CS | +2.6 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 7EF05200A0Y | 2016尺寸GPS/GNSS用TCXO 2.6V标准型 | |||||
| DSB211SDN | 量产 | 2.0×1.6 | 0.8 | 52 | CS | +1.8 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 7EF05200A0X | 2016尺寸GPS/GNSS用TCXO 1.8V标准型 | |||||
| DSB211SDN | 量产 | 2.0×1.6 | 0.8 | 9.6 to 52 | CS | +1.68 to +3.5 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 2016尺寸GPS/GNSS用TCXO | ||||||
| DB2520AS(Arkh.2G) | 新产品/样本 | 2.5×2.0 | 0.9 | 26/52 | CS | +1.68 to +3.5 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 请另行咨询 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | Arkh.2G 2520尺寸GPS/GNSS用TCXO | |||
| DSB221SDN | 量产 | 2.5×2.0 | 0.9 | 9.6 to 52 | CS | +1.68 to +3.5 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 2520尺寸GPS/GNSS用TCXO | ||||||
| DSB321SDN | 量产 | 3.2×2.5 | 1.0 | 9.6 to 52 | CS | +1.68 to +3.5 | ±0.5 | -40 to +85 | - | - | 3225尺寸GPS/GNSS用TCXO |
◀
▶
| 型号 | 类型 | 规格书 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率公差 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
消耗电流 [mA Max.] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 | 优点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSV321SV | 量产 | 3.2×2.5 | 1.2 | 6.75 to 36 | CMOS | +3.3 | ±40 | -30 to +85 | 7.0 | 3225尺寸VCXO | |||||
| DSV321SV | 量产 | 3.2×2.5 | 1.2 | 36 to 70 | CMOS | +3.3 | ±40 | -30 to +85 | 17 | 3225尺寸VCXO | |||||
| DSV321SV | 量产 | 3.2×2.5 | 1.2 | 70 to 125 | CMOS | +3.3 | ±40 | -30 to +85 | 27 | 3225尺寸VCXO |
◀
▶
| 型号 | 类型 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
运行温度范围 [℃] |
谐波次数 | 极数 | 通带带宽 [kHz min./3dB] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 | 优点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSF444SAO | NRND | 3.8×3.8 | 1.1 | 100 to 160 | -20 to +70 | 3rd | 2 | ±3.5/±7.5/±15 | 4040尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF444SAF | NRND | 3.8×3.8 | 1.1 | 40 to 130 | -20 to +70 | Fundamental | 2 | ±3.5/±7.5/±15 | 4040尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF633SAF | 量产 | 6.0×3.5 | 1.3 | 20 to 160 | -20 to +70 | 基本波 | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 6035尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF633SDF | 量产 | 6.0×3.5 | 1.3 | 37 to 130 | -20 to +70 | Fundamental | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 6035尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF753SDO | 量产 | 7.0×5.0 | 1.5 | 60 to 160 | -20 to +70 | 3rd | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF753SDF | 量产 | 7.0×5.0 | 1.5 | 20 to 130 | -20 to +70 | Fundamental | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF753SBF | 量产 | 7.0×5.0 | 1.5 | 30 to 70 | -20 to +70 | Fundamental | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF753SAO | 量产 | 7.0×5.0 | 1.5 | 60 to 160 | -20 to +70 | 3rd | 2 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF753SAF | 量产 | 7.0×5.0 | 1.5 | 16 to 90 | -20 to +70 | Fundamental | 2 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050尺寸晶体滤波器 |
