无线基础设施设备
◀
▶
| 型号 | 类型 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
频率公差 [×10-6] |
频率温度特性 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
负载电容 [pF] |
串联电阻(max.) [Ω] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 | 优点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSR1612ATH | 量产 | 1.64×1.2 | 0.65 | 38.4/52/76.8 | ±10 | ±12 | -30 to +85 | 7/8 | 80 | 1612尺寸内置温度传感器的表面贴装型晶体谐振器 | |||||
| DSR211STH | 量产 | 2.0×1.6 | 0.65 | 38.4/55.2 | ±10 | ±12 | -30 to +85 | 7/8 | 80 | 2016尺寸内置温度传感器的表面贴装型晶体谐振器 | |||||
| DSR211STH | 量产 | 2.0×1.6 | 0.8 | 19.2/26 | ±10 | ±12 | -30 to +85 | 7/8 | 80 | 2016尺寸内置温度传感器的表面贴装型晶体谐振器 | |||||
| DSR221STH | 量产 | 2.5×2.0 | 1.0 | 19.2/26 | ±10 | ±12 | -30 to +85 | 7/8 | 80 | 2520尺寸内置温度传感器的表面贴装型晶体谐振器 |
◀
▶
| 型号 | 类型 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率温度特性 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
压控功能 | 待机功能 | 产品编号 | RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 | 优点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSA535SGB | 量产 | 5.0×3.2 | 1.5 | 10 to 52 | CS/CMOS | +2.3 to +3.63 | ±0.1 | -40 to +85 | 〇 | 〇 | 可选择削峰正弦波、CMOS输出 | ||||||
| DSB535SGA | 量产 | 5.0×3.2 | 1.5 | 10 to 52 | CS/CMOS | +2.3 to +3.63 | ±0.1 | -40 to +85 | - | 〇 | 可选择削峰正弦波、CMOS输出 | ||||||
| DSA535SGA | 量产 | 5.0×3.2 | 1.5 | 10 to 52 | CS/CMOS | +2.3 to +3.63 | ±0.1 | -40 to +85 | 〇 | 〇 | 可选择削峰正弦波、CMOS输出 |
◀
▶
| 型号 | 类型 | 状态 | Specifications | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
输出 | 电源电压 [V] |
频率公差 [×10-6] |
运行温度范围 [℃] |
消耗电流 [mA Max.] |
产品编号 | RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 | 优点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS2016AS (Arkh.2G) | 新产品/样本 | 2.0×1.6 | 0.8 | 1 to 125 | CMOS | +1.6 to +3.6 | ±30 | -40 to +85 | 1.7 to 10.0 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | 请另行咨询 | Arkh.2G 2016尺寸时钟用SPXO |
◀
▶
◀
▶
| 型号 | 类型 | 状态 | 规格书 | 尺寸(L×W) [mm] |
厚度(Max.) [mm] |
频率 [MHz] |
运行温度范围 [℃] |
谐波次数 | 极数 | 通带带宽 [kHz min./3dB] |
RoHS证书 | REACH报告 | 适用性证书 | 优点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSF444SAO | 量产 | 3.8×3.8 | 1.1 | 100 to 160 | -20 to +70 | 3rd | 2 | ±3.5/±7.5/±15 | 4040尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF444SAF | 量产 | 3.8×3.8 | 1.1 | 40 to 130 | -20 to +70 | Fundamental | 2 | ±3.5/±7.5/±15 | 4040尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF633SAF | 量产 | 6.0×3.5 | 1.3 | 20 to 160 | -20 to +70 | 基本波 | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 6035尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF633SDF | 量产 | 6.0×3.5 | 1.3 | 37 to 130 | -20 to +70 | Fundamental | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 6035尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF753SDO | 量产 | 7.0×5.0 | 1.5 | 60 to 160 | -20 to +70 | 3rd | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF753SDF | 量产 | 7.0×5.0 | 1.5 | 20 to 130 | -20 to +70 | Fundamental | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF753SBF | 量产 | 7.0×5.0 | 1.5 | 30 to 70 | -20 to +70 | Fundamental | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF753SAO | 量产 | 7.0×5.0 | 1.5 | 60 to 160 | -20 to +70 | 3rd | 2 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050尺寸晶体滤波器 | |||||
| DSF753SAF | 量产 | 7.0×5.0 | 1.5 | 16 to 90 | -20 to +70 | Fundamental | 2 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050尺寸晶体滤波器 |
