無線インフラ機器
◀
▶
| 型名 | タイプ | ステータス | 仕様書 | サイズ(L×W) [mm] |
高さ(Max.) [mm] |
周波数 [MHz] |
周波数許容偏差 [×10-6] |
周波数温度特性 [×10-6] |
動作温度範囲 [℃] |
負荷容量 [pF] |
直列抵抗(max.) [Ω] |
RoHS証明書 | REACH報告書 | 該非証明書 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSR1612ATH | 量産対応中 | 1.64×1.2 | 0.65 | 38.4/52/76.8 | ±10 | ±12 | -30 to +85 | 7/8 | 80 | 1612サイズ温度センサ内蔵水晶振動子 | |||||
| DSR211STH | 量産対応中 | 2.0×1.6 | 0.65 | 38.4/55.2 | ±10 | ±12 | -30 to +85 | 7/8 | 80 | 2016サイズ温度センサ内蔵水晶振動子 | |||||
| DSR211STH | 量産対応中 | 2.0×1.6 | 0.8 | 19.2/26 | ±10 | ±12 | -30 to +85 | 7/8 | 80 | 2016サイズ温度センサ内蔵水晶振動子 | |||||
| DSR221STH | 量産対応中 | 2.5×2.0 | 1.0 | 19.2/26 | ±10 | ±12 | -30 to +85 | 7/8 | 80 | 2520サイズ温度センサ内蔵水晶振動子 |
◀
▶
| 型名 | タイプ | ステータス | 仕様書 | サイズ(L×W) [mm] |
高さ(Max.) [mm] |
周波数 [MHz] |
出力 | 電源電圧 [V] |
周波数温度特性 [×10-6] |
動作温度範囲 [℃] |
電圧制御機能 | Stand-by機能 | 品番 | RoHS証明書 | REACH報告書 | 該非証明書 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSA535SGB | 量産対応中 | 5.0×3.2 | 1.5 | 10 to 52 | CS/CMOS | +2.3 to +3.63 | ±0.1 | -40 to +85 | 〇 | 〇 | クリップドサイン出力、CMOS出力を選択可能 | ||||||
| DSB535SGA | 量産対応中 | 5.0×3.2 | 1.5 | 10 to 52 | CS/CMOS | +2.3 to +3.63 | ±0.1 | -40 to +85 | - | 〇 | クリップドサイン出力、CMOS出力を選択可能 | ||||||
| DSA535SGA | 量産対応中 | 5.0×3.2 | 1.5 | 10 to 52 | CS/CMOS | +2.3 to +3.63 | ±0.1 | -40 to +85 | 〇 | 〇 | クリップドサイン出力、CMOS出力を選択可能 |
◀
▶
| 型名 | タイプ | ステータス | 仕様書 | サイズ(L×W) [mm] |
高さ(Max.) [mm] |
周波数 [MHz] |
出力 | 電源電圧 [V] |
周波数許容偏差 [×10-6] |
動作温度範囲 [℃] |
消費電流 [mA Max.] |
品番 | RoHS証明書 | REACH報告書 | 該非証明書 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DS2016AS (Arkh.2G) | 新製品/サンプル対応中 | 2.0×1.6 | 0.8 | 1 to 125 | CMOS | +1.6 to +3.6 | ±30 | -40 to +85 | 1.7 to 10.0 | 別途お問合せください | 別途お問合せください | 別途お問合せください | Arkh.2G 2016サイズクロック用SPXO |
◀
▶
◀
▶
| 型名 | タイプ | ステータス | 仕様書 | サイズ(L×W) [mm] |
高さ(Max.) [mm] |
周波数 [MHz] |
動作温度範囲 [℃] |
オーバートーン次数 | ポール数 | 通過帯域幅 [kHz min./3dB] |
RoHS証明書 | REACH報告書 | 該非証明書 | 特長 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSF444SAO | 量産対応中 | 3.8×3.8 | 1.1 | 100 to 160 | -20 to +70 | 3rd | 2 | ±3.5/±7.5/±15 | 4040サイズ水晶フィルタ | |||||
| DSF444SAF | 量産対応中 | 3.8×3.8 | 1.1 | 40 to 130 | -20 to +70 | 基本波 | 2 | ±3.5/±7.5/±15 | 4040サイズ水晶フィルタ | |||||
| DSF633SAF | 量産対応中 | 6.0×3.5 | 1.3 | 20 to 160 | -20 to +70 | 基本波 | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 6035サイズ水晶フィルタ | |||||
| DSF633SDF | 量産対応中 | 6.0×3.5 | 1.3 | 37 to 130 | -20 to +70 | 基本波 | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 6035サイズ水晶フィルタ | |||||
| DSF753SDO | 量産対応中 | 7.0×5.0 | 1.5 | 60 to 160 | -20 to +70 | 3rd | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050サイズ水晶フィルタ | |||||
| DSF753SDF | 量産対応中 | 7.0×5.0 | 1.5 | 20 to 130 | -20 to +70 | 基本波 | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050サイズ水晶フィルタ | |||||
| DSF753SBF | 量産対応中 | 7.0×5.0 | 1.5 | 30 to 70 | -20 to +70 | 基本波 | 4 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050サイズ水晶フィルタ | |||||
| DSF753SAO | 量産対応中 | 7.0×5.0 | 1.5 | 60 to 160 | -20 to +70 | 3rd | 2 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050サイズ水晶フィルタ | |||||
| DSF753SAF | 量産対応中 | 7.0×5.0 | 1.5 | 16 to 90 | -20 to +70 | 基本波 | 2 | ±3.5/±7.5/±15 | 7050サイズ水晶フィルタ |
