产品一览表
MHz带晶体谐振器
型号 | 尺寸(mm) | 频率范围(MHz) | 频率公差(×10-6)@+25℃ | 频率温度特性 (×10-6) | 运行温度范围(℃) | 负载电容(pF) | 激励电平(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSX320GE(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 7.9 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(H:1.0mm)(汽车电子用) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
kHz带晶体谐振器
型号 | 尺寸(mm) | 频率范围(kHz) | 频率公差(×10-6)@+25℃ | 串联电阻 (kΩ max.) | 运行温度范围(℃) | 负载电容(pF) | 激励电平(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DST1610A(汽车电子用) | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 | ![]() |
DST210AC(汽车电子用) | 2.0 | 1.2 | 0.55 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 | ![]() |
DST310SA(汽车电子用) | 3.2 | 1.5 | 0.85 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50/80 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 |
晶体振荡器[SPXO]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差 (×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSO211SX(汽车电子用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | ![]() |
DSO221SX(汽车电子用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |