下記より対象の用途を選択してください。
製品一覧
MHz帯水晶振動子
型名 | サイズ(mm) | 周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差(×10-6)@+25℃ | 周波数温度特性 (×10-6) | 動作温度範囲(℃) | 負荷容量(pF) | 励振レベル(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSX320GE(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 7.9 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(H:1.0mm)(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
kHz帯水晶振動子
型名 | サイズ(mm) | 周波数範囲(kHz) | 周波数許容偏差(×10-6)@+25℃ | 直列抵抗 (kΩ max.) | 動作温度範囲(℃) | 負荷容量(pF) | 励振レベル(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DST1610A(カーエレクトロニクス用) | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50/80 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 | ![]() |
DST210AC(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.2 | 0.55 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 | ![]() |
DST310SA(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 1.5 | 0.85 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 50/80 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 |
水晶発振器[SPXO]
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 周波数範囲(MHz) | 周波数許容偏差 (×10-6) (常温偏差含む) | 動作温度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSO211SX(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | ![]() |
DSO221SX(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |