产品一览表
MHz带晶体谐振器
型号 | 尺寸(mm) | 频率范围(MHz) | 频率公差(×10-6)@+25℃ | 频率温度特性(×10-6) | 运行温度范围(℃) | 负载电容(pF) | 激励电平(μW) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSX211G(工业设备用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 20 | 64 | ±20 | ±50 | -40 | +105 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
DSX211SH(工业设备用) | 2.0 | 1.6 | 0.5 | 16 | 60 | ±20 | ±50 | -40 | +105 | 8,10,12 | 10 | ![]() |
DSX221SH(工业设备用) | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 12 | 54 | ±20 | ±50 | -40 | +105 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(工业设备用) | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±20 | ±50 | -40 | +105 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321G(工业设备用) H:1.0mm | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±20 | ±50 | -40 | +105 | 8,10,12 | 10 | |
DSX321SH(工业设备用) | 3.2 | 2.5 | 0.75 | 12 | 50 | ±20 | ±50 | -40 | +105 | 8,10,12 | 10 |
温度补偿晶体振荡器[TCXO]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(kHz) | 频率公差 (×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(μA) | 温度补偿类型 | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||||
DSK1612ATD | 1.6 | 1.2 | 0.65 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±5.0 | -40 | +85 | +1.5 to +3.63 | 1.9 to 3.12 | 数字 | ![]() |
实时时钟模块[RTC]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(kHz) | 频率公差 (×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(μA) | 温度补偿类型 | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||||
DD3225TR | 3.2 | 2.5 | 1.1 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±11.5 | -40 | +85 | +1.3 to +5.5 | 2.1 to 4.0 | - | |
DD3225TS | 3.2 | 2.5 | 1.1 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±7.0 | -40 | +105 | +1.3 to +5.5 | 2.1 to 4.0 | 数字 |
晶体振荡器[SPXO]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(kHz) | 频率公差 (×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(μA) | 温度补偿类型 | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||||
DSO1612AR(kHz) | 1.6 | 1.2 | 0.58 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 32 | - | ![]() |
DSO221SY(kHz) | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±35 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 18 | - | |
DSO321SY(kHz) | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 32.768 | 32.768 | ±35 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 18 | - |
高温支持晶体振荡器 [SPXO]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差 (×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSO211SXF | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | ![]() |
DSO221SXF | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |
时钟用晶体振荡器[SPXO]
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差 (×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
DSO211SXF | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | ![]() |
DS2016AS (Arkh.2G) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | ![]() |
DS2520AS (Arkh.2G) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | |
DSO221SBM | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 3.25 | 52 | ±50 | -40 | +85 | +5.0 | 8.0 | |
DSO221SXF | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 | |
DSO321SBM | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 0.7 | 90 | ±50 | -40 | +85 | +5.0 | 4.0 to 8.0 | |
DSO321SRS | 3.2 | 2.5 | 1.2 | CMOS | 8.25 | 66 | ±100 | -40 | +100 | +3.3 | 3.7 to 4.8 | |
DSO531SBM | 5.0 | 3.2 | 1.2 | CMOS | 0.7 | 90 | ±50 | -40 | +85 | +5.0 | 4.0 to 8.0 | |
DSO751SBM | 7.3 | 4.9 | 1.7 | CMOS | 0.7 | 90 | ±50 | -40 | +85 | +5.0 | 4.0 to 8.0 |
kHz帯MEMS振荡器
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(kHz) | 频率温度特性 (×10-6) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(μA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO1630 |
|
|
|
LVCMOS | 16.384 | 32.768 | ±100 | -40 | +105 | +1.5 to +3.63 | +1.0 |
kHz带温度补偿MEMS振荡器
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(kHz) | 频率温度特性 (×10-6) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(μA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO1552 |
|
|
|
NanoDriveTM,LVCMOS | 32.768 | 32.768 | ±5 over temp. | -40 | +85 | +1.5 to +3.63 | +0.99 |
高温支持MEMS振荡器
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差(×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO8918 |
|
|
|
LVCMOS | 1.0 | 110 | ±20, ±25, ±30, ±50 | -40 | +125 | +1.8 to +3.3 | +3.6 to +5.4 | |
MO8919 |
|
|
|
LVCMOS | 115.194 | 137 | ±20, ±25, ±30, ±50 | -40 | +125 | +1.8 to +3.3 | +3.6 to +5.4 |
时钟用MEMS振荡器
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差(×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO2001 |
|
|
|
LVCMOS | 1.0 | 110 | ±20, ±25, ±50 | -40 | +85 | +1.8 to +3.3 | +3.6 to +5.4 |
高温支持时钟用MEMS振荡器
型号 | 尺寸(mm) | 输出 | 频率范围(MHz) | 频率公差(×10-6)(含常温偏差) | 运行温度范围(℃) | 电源电压(V) | 消耗电流(mA typ.) | SSS | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | ||||||
MO2018 |
|
|
|
LVCMOS | 1.0 | 110 | ±20, ±25, ±30, ±50 | -40 | +125 | +1.8 to +3.3 | +3.6 to +5.4 | |
MO2019 |
|
|
|
LVCMOS | 115.194 | 137 | ±20, ±25, ±30, ±50 | -40 | +125 | +1.8 to +3.3 | +3.6 to +5.4 |