MO8021


特長
- 出力周波数:1 MHz ~ 26 MHz (小数点以下6桁まで対応)
- 世界最小実装面積:1.5 x 0.8 mm CSP
- 低消費電流:+60 μA (3.072 MHz)
- 動作温度範囲:-40°C ~ +85°C
- 周波数許容偏差:±100 x 10-6
用途
- タブレット、ウェアラブル、フィットネスバンド、ポータブルオーディオ
- 健康管理
- IoT devices
- Input devices
一般仕様
項目 | 記号 | Min. | Typ. | Max. | 単位 | 条件 |
---|---|---|---|---|---|---|
出力周波数範囲 | f | 1 | - | 26 | MHz | |
電源電圧 | Vdd | +1.62 | +1.8 | +1.98 | V | |
動作温度範囲 | T_use | -20 | - | +70 | ℃ | Extended Commercial |
-40 | - | +85 | Industrial | |||
常温偏差 | F_tol | -15 | - | +15 | ×10-6 | Frequency offset at +25°C post reflow |
周波数許容偏差 | F_stab | -100 | - | +100 | ×10-6 | 初期周波数偏差、温度特性、動作電源電圧範囲での電源電圧特性、 負荷特性を含む。 |
経時変化(1年) | f_1year | -3.0 | - | +3.0 | ×10-6 | TA = +25°C |
消費電流[1] | Idd | - | +60 | - | μA | f = 3.072 MHz, no load |
- | +110 | +130 | f = 6.144 MHz, no load | |||
- | +230 | +270 | f = 6.144 MHz, 10 pF load | |||
- | - | +160 | f = 6.144 MHz, Vdd = +2.25 to +3.63V, no load | |||
- | +160 | - | f = 12 MHz, no load | |||
スタンバイ時電流 | I_std | - | +0.7 | +1.3 | μA | Vdd = +1.8V, ST pin = HIGH, output is weakly pulled down |
- | - | +1.5 | Vdd = +2.25 to +3.63V, ST pin = HIGH, output is weakly pulled down | |||
デューティーサイクル | DC | 45 | - | 55 | % | |
0レベル電圧 | VOL | - | - | Vdd x 0.1 | V | IOL = +0.5 mA (Vdd = +1.8V) IOL = +1.2 mA (Vdd = +2.25 to +3.63V) |
1レベル電圧 | VOH | Vdd x 0.9 | - | - | V | IOH = -0.5 mA (Vdd = +1.8V) IOH = -1.2 mA (Vdd = +2.25 to +3.63V) |
立上り、立下り時間 | Tr,Tf | - | +4.0 | +8.0 | ns | Vdd = +1.8V, 20% - 80%. Contact KDS for other programmable rise/fall options |
- | - | +8.0 | Vdd = +2.25 to +3.63V, 20% - 80%. Contact KDS for other programmable rise/fall options | |||
OE 0レベル入力電圧 | VIL | - | - | Vdd x 0.2 | V | |
OE 1レベル入力電圧 | VIH | Vdd × 0.8 | - | - | V | |
起動時間 | T_start | - | 75 | 150 | ms | Vddが既定値の90%に達してからの時間 |
スタンバイ時間 | T_stdby | - | - | 20 | μs | ST端子が50%のしきい値に達してからの時間 |
レジューム時間 | T_resume | - | 2.0 | 3.0 | ms | ST端子が50%のしきい値に達してからの時間 |
RMS ピリオドジッタ | T_jitt | - | 75 | 110 | ps | f = 6.144 MHz, Vdd = +1.8V |
- | - | 110 | f = 6.144 MHz, Vdd = +2.25 to +3.63V | |||
RMS 位相ジッタ (ランダム) | T_phj | - | 0.8 | 2.5 | ns | f = 6.144 MHz, Vdd = +1.8V Integration bandwidth = 100 Hz to 40 kHz[2] |
- | - | 2.5 | f = 6.144 MHz, Vdd = +2.25 to +3.63V Integration bandwidth = 100 Hz to 40 kHz[2] |
|||
梱包単位 | 1000pcs./reel(φ180)or 3000pcs./reel(φ180) |
[1]. 出力負荷込の消費電流は、出力周波数と出力負荷の関数で表されます。
容量負荷による消費電流の増加量は、(C_load) x (Vdd) x (f(MHz))で求められます。
[2]. スペックの最大値は、Vddに重畳した振幅+25mVの正弦波ノイズを含みます。
この他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。
参考
TEL:(079)425-3141
FAX:(079)425-1134
FAX:(079)425-1134