DSO221SX(汽车电子用)


优点
- 电源电压:1.8V/2.5V/2.8V/3.3V
- 支持频率范围:1~125MHz
- 支持薄型:0.8mm
- CMOS 输出
- 支持广泛的运行温度范围(-40~125℃)
- 带三态功能
- 支持自动驾驶 L2
- 依据AEC-Q100/AEC-Q200
用途
- 汽车安全系统用途(毫米波雷达、感应相机等)
一般规格
项目 | 特性代码 | 输出频率范围 (MHz) |
符号 | 规格值 | 单位 | 条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | 频率公差 | min. | typ. | max. | ||||||
电源电压 | A | * | 1≦fo≦125 | VCC | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | ||
B | * | +2.6 | +2.8 | +3.0 | ||||||
C | * | +2.25 | +2.5 | +2.75 | ||||||
D | * | 1≦fo≦100 | +1.6 | +1.8 | +2.0 | |||||
频率公差 (含常温偏差) |
* | A | * | f_tol | - | - | ±100 | ×10-6 | -40~+125℃ | |
Z | - | - | ±80 | |||||||
B | - | - | ±50 | |||||||
- | - | ±50 | -40~+85℃ | |||||||
C | - | - | ±30 | |||||||
消耗电流 | A | * | 100≦fo≦125 | ICC | - | - | 10.0 | mA | No Load | |
40≦fo<100 | - | - | 4.2 | |||||||
1≦fo<40 | - | - | 2.4 | |||||||
B | 100≦fo≦125 | - | - | 9.0 | ||||||
40≦fo<100 | - | - | 3.7 | |||||||
1≦fo<40 | - | - | 2.2 | |||||||
C | 100≦fo≦125 | - | - | 8.0 | ||||||
40≦fo<100 | - | - | 3.4 | |||||||
1≦fo<40 | - | - | 2.0 | |||||||
D | 40≦fo≦100 | - | - | 2.7 | ||||||
1≦fo<40 | - | - | 1.7 | |||||||
待机时电流 (#1引脚"L") |
* | * | * | I_std | - | - | 10 | μA | ||
输出负载 | * | * | * | L_CMOS | - | - | 15 | pF | ||
波形对称 | * | * | * | SYM | 45 | 50 | 55 | % | at 50% VCC | |
0电平电压 | * | * | * | VOL | - | - | VCC×0.1 | V | ||
1电平电压 | VOH | VCC×0.9 | - | - | ||||||
上升时间 下降时间 |
A,B,C | * | * | tr, tf | - | - | 3 | ns | 10~90% VCC Level | |
D | - | - | 5 | |||||||
OE端子0电平输入电压 | * | * | * | VIL | - | - | VCC×0.3 | V | ||
OE端子1电平输入电压 | * | * | * | VIH | VCC×0.7 | - | - | |||
输出禁用时间 | * | * | * | tPLZ | - | - | 200 | ns | ||
输出使能时间 | * | * | * | tPZL | - | - | 2 | ms | ||
周期抖动(1) | * | * | * | tRMS | - | 2.4 | - | ps | σ | |
tp-p | - | 23 | - | Peak to peak | ||||||
总抖动(1) | * | * | * | tTL | - | 34 | - | ps | tDJ+n×tRJ n=14.1(BER=1×10-12) (2) | |
相位抖动 | * | * | 40≦fo≦125 | tpj | - | - | 1 | ps | fo offset:12kHz to 20MHz | |
10≦fo<40 | fo offset:12kHz to 5MHz | |||||||||
可靠性规格 | AEC-Q100/AEC-Q200 | |||||||||
包装单位 (1) | 3000pcs./reel(φ180) |
(1)通过WAVECREST DTS-2075测量。
(2)tDJ:Deterministic jitter tRJ:Random jitter
(3)无需防湿包装管理
Moisture Sensitivity Level: LEVEL 1(IPC/JEDEC J-STD-033)
有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。
参考
TEL:+81-79-425-3141
FAX:+81-79-425-1134
FAX:+81-79-425-1134