DSO221SR(kHz)(カーエレクトロニクス用)


特長
- 電源電圧:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V/5.0V
- スリーステート機能付き
- 低消費電流
- CMOS出力
- 高速起動:電源投入から周波数出力まで2ms以下
- ATカット振動子を採用し安定した周波数偏差
- AEC-Q200準拠(オプション:AEC-Q100相当)
用途
- カーナビ、カーオーディオなどのマルチメディアデバイス
一般仕様
項目 | 特性コード | 出力周波数範囲 (kHz) |
記号 | 規格値 | 条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 電圧 |
周波数 許容偏差 |
min. | typ. | max. | 単位 | ||||
電源電圧 | A | * | 32.768≦fo≦50 | VCC | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | |
M | +2.7 | +3.0 | +3.3 | ||||||
B | +2.6 | +2.8 | +3.0 | ||||||
C | +2.25 | +2.5 | +2.75 | ||||||
D | +1.6 | +1.8 | +2.0 | ||||||
Y | +4.5 | +5.0 | +5.5 | ||||||
周波数許容偏差(常温偏差含む) | * | Y | 32.768≦fo≦50 | f_tol | -100 | - | +100 | ×10-6 | -40〜+125℃ |
* | Z | -80 | - | +80 | -40〜+110℃ | ||||
* | W | -50 | - | +50 | -40〜+105℃ | ||||
* | B | -50 | - | +50 | -40〜+85℃ | ||||
消費電流 | A,M,B, C,D |
* | fo=32.768 | ICC | - | - | 65 | μA | No Load |
32.768<fo≦50 | - | - | 100 | ||||||
Y | fo=32.768 | - | - | 80 | |||||
32.768<fo≦50 | - | - | 120 | ||||||
スタンバイ時電流(#1ピン"L") | * | * | 32.768≦fo≦50 | I_std | - | - | 3 | μA | -40〜+125℃ |
出力負荷 | * | * | 32.768≦fo≦50 | L_CMOS | - | - | 15 | pF | |
波形シンメトリ | * | * | 32.768≦fo≦50 | SYM | 45 | 50 | 55 | % | at 50% VCC |
0レベル電圧 | * | * | * | VOL | - | - | VCC×0.1 | V | |
1レベル電圧 | * | * | VOH | VCC×0.9 | - | - | |||
立上り時間 立下り時間 |
* | * | 32.768≦fo≦50 | tr, tf | - | - | 20 | ns | 10〜90% VCC Level |
OE端子0レベル入力電圧 | * | * | * | VIL | - | - | VCC×0.2 | V | |
OE端子1レベル入力電圧 | * | * | * | VIH | VCC×0.8 | - | - | ||
出力ディスエーブル時間 | * | * | * | tPLZ | - | - | 150 | ns | |
出力イネーブル時間 | * | * | * | tPZL | - | - | 2 | ms | |
ピリオド ジッタ (1) | * | * | * | tRMS | - | 15 | - | ps | σ |
* | * | * | tp-p | - | 150 | - | Peak to peak | ||
トータル ジッタ (1) | * | * | * | tTL | - | 220 | - | ps | tDJ+n×tRJ n=14.1(BER=1×10-12) (2) |
信頼性仕様 | AEC-Q200準拠(オプション:AEC-Q100相当) | ||||||||
梱包単位(3) | 2000pcs./reel(φ180) |
(1)WAVECREST DTS-2075にて測定。
(2)tDJ:Deterministic jitter tRJ:Random jitter
(3)防湿梱包管理が不要
Moisture Sensitivity Level: LEVEL1(IPC/JEDEC J-STD-033)
この他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。
参考
TEL:(079)425-3141
FAX:(079)425-1134
FAX:(079)425-1134