DSO221SR(カーエレクトロニクス用)


特長
- 2520サイズ
- スリーステート機能付き
- -40〜+125℃動作
- AEC-Q200準拠(オプション:AEC-Q100相当)
- CMOS出力
用途
- カーナビ、カーオーディオなどのマルチメディアデバイス
- 車載カメラなど
一般仕様
項目 | 特性コード | 対応周波数範囲 (MHz) |
記号 | 規格 | 条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 電圧 |
周波数 許容偏差 |
min. | typ. | max. | 単位 | ||||
電源電圧 | A | * | 0.2≦fo≦125 | VCC | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | |
M | 0.2≦fo≦125 | +2.7 | +3.0 | +3.3 | |||||
B | 0.2≦fo≦100 | +2.6 | +2.8 | +3.0 | |||||
C | 0.2≦fo≦100 | +2.25 | +2.5 | +2.75 | |||||
D | 0.2≦fo≦80 | +1.6 | +1.8 | +2.0 | |||||
周波数許容偏差 (常温偏差含む) |
* | Y | 0.2≦fo≦100 | f_tol | -100 | ー | +100 | ×10-6 | ー40〜+125℃ |
Z | 0.2≦fo≦100 | -80 | ー | +80 | ー40〜+110℃ | ||||
A | 100<fo≦125 | -100 | ー | +100 | ー40〜+85℃ | ||||
B | 0.2≦fo≦100 | -50 | ー | +50 | |||||
消費電流 | A,M | * | 0.2≦fo<54 | ICC | ー | ー | +4.0 | mA | No Load |
54≦fo<80 | ー | ー | +6.0 | ||||||
80≦fo≦125 | ー | ー | +8.0 | ||||||
B | * | 0.2≦fo<54 | ー | ー | +3.5 | ||||
54≦fo<80 | ー | ー | +5.5 | ||||||
80≦fo≦100 | ー | ー | +7.5 | ||||||
C | * | 0.2≦fo<54 | ー | ー | +3.0 | ||||
54≦fo<80 | ー | ー | +5.0 | ||||||
80≦fo≦100 | ー | ー | +7.0 | ||||||
D | * | 0.2≦fo<54 | ー | ー | +2.5 | ||||
54≦fo≦80 | ー | ー | +4.5 | ||||||
スタンバイ時電流(#1ピン"L") | * | * | * | I_std | ー | ー | +10 | μA | |
出力負荷 | * | * | * | L_CMOS | ー | ー | 15 | pF | |
波形シンメトリ | * | * | * | SYM | 40 | 50 | 60 | % | 50% VCC Level |
0レベル電圧 | * | * | * | VOL | ー | ー | VCC×0.1 | V | |
1レベル電圧 | * | * | * | VOH | VCC×0.9 | ー | ー | ||
立上り時間 立下り時間 |
* | * | 0.2≦fo≦54 | tr,tf | ー | ー | 8 | ns | 10〜90% VCC Level |
54<fo<100 | ー | ー | 4 | ||||||
100≦fo≦125 | ー | ー | 3 | ||||||
OE端子0レベル入力電圧 | * | * | * | VIL | ー | ー | VCC×0.2 | V | |
OE端子1レベル入力電圧 | * | * | * | VIH | VCC×0.8 | ー | ー | ||
出力ディスエーブル時間 | * | * | * | tPLZ | ー | ー | 150 | ns | |
出力イネーブル時間 | * | * | * | tPZL | ー | ー | 5 | ms | |
ピリオド ジッタ(1) | * | * | * | tRMS | ー | 2.2 | ー | ps | σ |
tp-p | ー | 20 | ー | Peak to peak | |||||
トータル ジッタ(1) | * | * | * | tTL | ー | 31 | ー | ps | tDJ+n×tRJ n=14.1(BER=1×10-12) (2) |
位相ジッタ | * | * | 40≦fo≦125 | tpj | ー | ー | 1 | ps | fo offset:12kHz〜20MHz |
10≦fo<40 | fo offset:12kHz〜5MHz | ||||||||
信頼性仕様 | AEC-Q200準拠(オプション:AEC-Q100相当) | ||||||||
梱包単位(3) | 2000pcs./reel(180φ) |
(1)WAVECREST DTS-2075にて測定。
(2)tDJ:Deterministic jitter tRJ:Random jitter
(3)防湿梱包管理が不要
Moisture Sensitivity Level: LEVEL1(IPC/JEDEC J-STD-033)
この他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。
参考
TEL:(079)425-3141
FAX:(079)425-1134
FAX:(079)425-1134