DSO211SX(カーエレクトロニクス用)



特長
- 電源電圧:1.8V/2.5V/2.8V/3.3V
- 対応周波数範囲:1〜125MHz
- 低背対応:0.7mm
- CMOS出力
- -40~125℃の広い動作温度範囲に対応
- スリーステート機能付き
- 自動運転レベルⅡ対応
- AEC-Q100/AEC-Q200準拠
用途
- 車載走行安全系用途(ミリ波レーダー、センシングカメラ等)
一般仕様
項目 | 特性コード | 出力周波数範囲 (MHz) |
記号 | 規格値 | 単位 | 条件 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 電圧 |
周波数 許容偏差 |
min. | typ. | max. | ||||||
電源電圧 | A | * | 1≦fo≦125 | VCC | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | ||
B | * | +2.6 | +2.8 | +3.0 | ||||||
C | * | +2.25 | +2.5 | +2.75 | ||||||
D | * | 1≦fo≦100 | +1.6 | +1.8 | +2.0 | |||||
周波数許容偏差 (常温偏差含む) |
* | A | * | f_tol | - | - | ±100 | ×10-6 | -40〜+125℃ | |
Z | - | - | ±80 | |||||||
B | - | - | ±50 | |||||||
- | - | ±50 | -40〜+85℃ | |||||||
C | - | - | ±30 | |||||||
消費電流 | A | * | 1≦fo<40 | ICC | - | - | 2.4 | mA | No Load | |
40≦fo<100 | - | - | 4.2 | |||||||
100≦fo≦125 | - | - | 10.0 | |||||||
B | 1≦fo<40 | - | - | 2.2 | ||||||
40≦fo<100 | - | - | 3.7 | |||||||
100≦fo≦125 | - | - | 9.0 | |||||||
C | 1≦fo<40 | - | - | 2.0 | ||||||
40≦fo<100 | - | - | 3.4 | |||||||
100≦fo≦125 | - | - | 8.0 | |||||||
D | 1≦fo<40 | - | - | 1.7 | ||||||
40≦fo<100 | - | - | 2.7 | |||||||
スタンバイ時電流(#1ピン"L") | * | * | * | I_std | - | - | 10 | μA | ||
出力負荷 | * | * | * | L_CMOS | - | - | 15 | pF | ||
波形シンメトリ | * | * | * | SYM | 45 | 50 | 55 | % | at 50% VCC | |
0レベル電圧 | * | * | * | VOL | - | - | VCC×0.1 | V | ||
1レベル電圧 | VOH | VCC×0.9 | - | - | ||||||
立上り時間 立下り時間 |
A,B,C | * | * | tr, tf | - | - | 3 | ns | 10〜90% VCC Level | |
D | - | - | 5 | |||||||
OE端子0レベル入力電圧 | * | * | * | VIL | - | - | VCC×0.3 | V | ||
OE端子1レベル入力電圧 | * | * | * | VIH | VCC×0.7 | - | - | |||
出力ディスエーブル時間 | * | * | * | tPLZ | - | - | 200 | ns | ||
出力イネーブル時間 | * | * | * | tPZL | - | - | 2 | ms | ||
ピリオドジッタ(1) | * | * | * | tRMS | - | 2.4 | - | ps | σ | |
tp-p | - | 23 | - | Peak to peak | ||||||
トータルジッタ(1) | * | * | * | tTL | - | 34 | - | ps | tDJ+n×tRJ n=14.1(BER=1×10-12) (2) | |
位相ジッタ | * | * | 40≦fo≦125 | tpj | - | - | 1 | ps | fo offset:12kHz〜20MHz | |
10≦fo<40 | fo offset:12kHz〜5MHz | |||||||||
信頼性仕様 | AEC-Q100/AEC-Q200 | |||||||||
梱包単位 (3) | 3000pcs./reel(φ180) |
(1)WAVECREST DTS-2075にて測定。
(2)tDJ:Deterministic jitter tRJ:Random jitter
(3)防湿梱包管理が不要
Moisture Sensitivity Level: LEVEL 1(IPC/JEDEC J-STD-033)
この他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。
参考
TEL:(079)425-3141
FAX:(079)425-1134
FAX:(079)425-1134