DSO1612AR(カーエレクトロニクス用)



特長
- スリーステート機能付き
- -40〜+125℃動作
- AEC-Q200準拠(オプション:AEC-Q100相当)
- CMOS出力
用途
- カーナビ、カーオーディオなどのマルチメディアデバイス
- 車載カメラなど
一般仕様
項目 | 特性コード | 記号 | 対応周波数範囲 (MHz) |
規格 | 単位 | 条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | 周波数 許容偏差 |
min. | typ. | max. | |||||
電源電圧 | A | * | VCC | 0.584375≦fo≦80 | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | |
M | +2.7 | +3.0 | +3.3 | ||||||
B | +2.6 | +2.8 | +3.0 | ||||||
C | +2.25 | +2.5 | +2.75 | ||||||
D | +1.6 | +1.8 | +2.0 | ||||||
周波数許容偏差 (常温偏差含む) |
* | Y | f_tol | 0.584375≦fo≦80 | -100 | - | +100 | ×10-6 | -40〜+125℃ |
Z | -80 | - | +80 | -40〜+110℃ | |||||
B | -50 | - | +50 | -40〜+85℃ | |||||
消費電流 | A,M | * | ICC | 0.584375≦fo<40 | - | - | +3.0 | mA | No Load |
40≦fo≦80 | - | - | +4.2 | ||||||
B | 0.584375≦fo<40 | - | - | +2.4 | |||||
40≦fo≦80 | - | - | +3.7 | ||||||
C | 0.584375≦fo<40 | - | - | +2.0 | |||||
40≦fo≦80 | - | - | +3.4 | ||||||
D | 0.584375≦fo<40 | - | - | +1.7 | |||||
40≦fo≦80 | - | - | +2.7 | ||||||
スタンバイ時電流 (#1ピン"L") |
* | * | I_std | * | - | - | +20 | μA | |
出力負荷 | * | * | L_CMOS | * | - | - | 15 | pF | |
波形シンメトリ | * | * | SYM | * | 40 | 50 | 60 | % | at 50% VCC |
0レベル電圧 | * | * | VOL | * | - | - | VCC×0.1 | V | |
1レベル電圧 | * | * | VOH | VCC×0.9 | - | - | |||
立上り時間、立下り時間 | A,M,B,C | * | tr, tf | * | - | - | 3.0 | ns | 10〜90% VCC Level |
D | - | - | 5 | ||||||
OE端子0レベル入力電圧 | * | * | VIL | * | - | - | VCC×0.2 | V | |
OE端子1レベル入力電圧 | * | * | VIH | * | VCC×0.8 | - | - | ||
出力ディスエーブル時間 | * | * | tPLZ | * | - | - | 200 | ns | |
出力イネーブル時間 | * | * | tPZL | * | - | - | 2 | ms | |
ピリオド ジッタ (1) | * | * | tRMS | * | - | 2.2 | - | ps | σ |
tp-p | - | 20 | - | Peak to peak | |||||
トータル ジッタ (1) | * | * | tTL | * | - | 31 | - | ps | tDJ+n×tRJ n=14.1(BER=1×10-12) (2) |
位相ジッタ | * | * | tpj | 40≦fo≦80 | - | - | 1 | ps | fo offset:12kHz〜20MHz |
10≦fo<40 | fo offset:12kHz〜5MHz | ||||||||
信頼性仕様 | AEC-Q200準拠(オプション:AEC-Q100相当) | ||||||||
梱包単位(3) | 3000pcs./reel(φ180) |
(1)WAVECREST DTS-2075にて測定。
(2)tDJ:Deterministic jitter tRJ:Random jitter
(3)防湿梱包管理が不要
Moisture Sensitivity Level: LEVEL1(IPC/JEDEC J-STD-033)
この他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。
参考
TEL:(079)425-3141
FAX:(079)425-1134
FAX:(079)425-1134