DSO1612AR



优点
- 支持1612尺寸、厚度0.5mm、支持超小型・超薄型
- 带三态功能
- -40〜+125℃运行
- 依据AEC-Q200(可选:相当于AEC-Q100)
- 电源电压:1.8V/2.5V/2.8V/3.0V/3.3V
- 支持频率:0.584375〜80MHz
- 在80MHz以内,通过基于基波AT切片谐振器的无倍频输出实现低抖动
- CMOS输出
用途
- PC、DSC、DVC、HDD
- 智能手机、WiLAN、WiMAX、Bluetooth
- 娱乐产品设备
- 车载多媒体设备
- 可穿戴设备
一般规格
项目 | 特性代码 | 符号 | 支持频率范围 (MHz) |
规格值 | 单位 | 条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电源电压 | 频率公差 | min. | typ. | max. | |||||
电源电压 | A | * | VCC | 0.584375≦fo≦80 | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | |
M | +2.7 | +3.0 | +3.3 | ||||||
B | +2.6 | +2.8 | +3.0 | ||||||
C | +2.25 | +2.5 | +2.75 | ||||||
D | +1.6 | +1.8 | +2.0 | ||||||
频率公差 (含常温偏差) |
* | Y | f_tol | 0.584375≦fo≦80 | -100 | - | +100 | ×10-6 | -40〜+125℃ |
Z | -80 | - | +80 | -40〜+110℃ | |||||
B | -50 | - | +50 | -40〜+85℃ | |||||
消耗电流 | A,M | * | ICC | 0.584375≦fo<40 | - | - | +3.0 | mA | No Load |
40≦fo≦80 | - | - | +4.2 | ||||||
B | 0.584375≦fo<40 | - | - | +2.4 | |||||
40≦fo≦80 | - | - | +3.7 | ||||||
C | 0.584375≦fo<40 | - | - | +2.0 | |||||
40≦fo≦80 | - | - | +3.7 | ||||||
D | 0.584375≦fo<40 | - | - | +1.7 | |||||
40≦fo≦80 | - | - | +2.7 | ||||||
待机时电流(#1引脚"L") | * | * | I_std | * | - | - | +20 | μA | |
输出负载 | * | * | L_CMOS | * | - | - | 15 | pF | |
波形对称 | * | * | SYM | * | 40 | 50 | 60 | % | at 50% VCC |
0电平电压 | * | * | VOL | * | - | - | VCC×0.1 | V | |
1电平电压 | * | * | VOH | VCC×0.9 | - | - | |||
上升时间、下降时间 | A,M,B,C | * | tr, tf | * | - | - | 3.0 | ns | 10〜90% VCC Level |
D | - | - | 5 | ||||||
OE端子0电平输入电压 | * | * | VIL | * | - | - | VCC×0.2 | V | |
OE端子1电平输入电压 | * | * | VIH | * | VCC×0.8 | - | - | ||
输出禁用时间 | * | * | tPLZ | * | - | - | 200 | ns | |
输出使能时间 | * | * | tPZL | * | - | - | 2 | ms | |
周期抖动(1) | * | * | tRMS | * | - | 2.2 | - | ps | σ |
tp-p | - | 20 | - | Peak to peak | |||||
总抖动(1) | * | * | tTL | * | - | 31 | - | ps | tDJ+n×tRJ n=14.1(BER=1×10-12) (2) |
相位抖动 | * | * | tpj | 40≦fo≦80 | - | - | 1 | ps | fo offset:12kHz〜20MHz |
10≦fo<40 | fo offset:12kHz〜5MHz | ||||||||
可靠性规格 | 依据AEC-Q200(可选:相当于AEC-Q100) | ||||||||
包装单位(3) | 3000pcs./reel(φ180) |
(1)通过WAVECREST DTS-2075测量。
(2)tDJ:Deterministic jitter tRJ:Random jitter
(3)无需防湿包装管理
Moisture Sensitivity Level: LEVEL1(IPC/JEDEC J-STD-033)
有关其他规格或者特殊规格请咨询营业部门。
参考
TEL:+81-79-425-3141
FAX:+81-79-425-1134
FAX:+81-79-425-1134