DD3225TR
优点
- 精度:±11.5×10-6(月差30秒)、±23.0×10-6(月差1分钟)
- 低消耗电流
- 低电压驱动:+1.5〜+5.5V、+1.3〜+5.5V(计时运行)
- I2C-BUS序列接口:支持400kHz高速模式
- 时钟功能:时、分、秒,
2099年之前的闰年自动判断日历功能:年、月、日、星期 - 警报中断功能:日、星期、时、分
- 定周期タイマー割り込み機能:244.14μs〜255min
- 时间变更中断功能:分、秒
- 时间戳功能:从1年~1秒可以一次性记录
- 时钟输出功能:32.768kHz, 1024Hz, 32Hz, 1Hz(选择任意一个)
- CMOS输出
"I2C-BUS"是NXP Semiconductor的商标。
用途
- 日历、定时器、警报、时钟功能
- 日历控制器、数据记录仪、无线传感器、娱乐产品设备
一般规格
| 项 目 | 記号 | 規格値 | 単位 | 条件 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | typ. | max. | |||||
| 输出频率 | fo | - | 32.768 | - | kHz | ||
| 电源电压 | VCC | +1.3 | - | +5.5 | V | (计时运行) | |
| Vint | +1.5 | - | +5.5 | (接口运行) I2C-BUS | |||
| 频率公差 | f_tol | -11.5 | - | +11.5 | ×10-6 | 25℃ Vcc=+3.0V 相当于月差30秒 | |
| -23 | - | +23 | 25℃ Vcc=+3.0V 相当于月差1分钟 | ||||
| 运行温度范围 | Ta | -40 | - | +85 | ℃ | ||
| 消耗电流 | ICC1 | - | 0.29 | 2.10 | μA | VCC=+3.0V | SCL=SDA=INTN=Vcc,OE=GND (Output Off) |
| - | 0.41 | 2.90 | VCC=+5.0V | ||||
| ICC2 | - | 0.89 | 2.80 | VCC=+3.0V | No Load, SCL=SDA=INTN=OE=Vcc (Output On) |
||
| - | 1.29 | 4.00 | VCC=+3.0V | ||||
| 输出负载 | L_CMOS | - | - | 15 | pF | ||
| 波形对称 | SYM | 40 | - | 60 | % | 50%Vcc | |
| 1电平电压 | VOH | 0.8×Vcc | - | - | V | IOH=-1mA | |
| 0电平电压 | VOL | - | - | 0.2×Vcc | V | IOL=1mA | |
| 上升时间 / 下降时间 | Tr/Tf | - | - | 100 | ns | 20~80%Vcc | |
| OE端子、EVENT端子 1电平输入电压 |
VIH | 0.8×Vcc | - | Vcc | V | ||
| OE端子、EVENT端子 0电平输入电压 |
VIL | 0 | - | 0.2×Vcc | V | ||
| 启动时间 | Tstart | - | - | 1 | s | Ta=+25℃, Vcc=+1.3V | |
| 包装单位(1) | 2000pcs./reel(φ180) | ||||||
(1)防湿包装:有 Moisture Sensitivity Level :Level2 (IPC/JEDEC J-STD-033)
※有关其他规格或者特殊规格请咨询营业窗部门。
端子说明
| 编号 | 端子名 | I/O | 功能 |
|---|---|---|---|
| #1 | Vcc | - | 电源电压端子 |
| #2 | OE | I | Output输出的控制输入端子(L:高阻抗,H:时钟输出) |
| #3 | N.C. | - | Do not connect |
| #4 | Output | O | 时钟输出端子 |
| #5 | SCL | I | I2C-BUS 序列接口输入端子 |
| #6 | EVENT | I | 时间戳功能输入端子,内部是否有上拉电阻,可以选择输入极性 |
| #7 | SDA | I/O | I2C-BUS 序列接口数据输入输出端子 |
| #8 | N.C. | - | |
| #9 | GND | - | 接地端子 |
| #10 | INTN | O | 1Hz信号,警报中断信号,固定周期定时器中断信号,时间变更中断信号的输出端子 |
参考
TEL:+81-79-425-3141
FAX:+81-79-425-1134
FAX:+81-79-425-1134

