DD3225TS(カーエレクトロニクス用)


特長
- デジタル温度補償タイプ
- 高精度:±5.0×10-6(-40〜+85℃)、±7.0×10-6(-40〜+105℃)
- 低消費電流
- 低電圧駆動:+1.5〜+5.5V(温度補償動作)、+1.3〜+5.5V(計時動作)
- I2C-BUSシリアルインターフェイス:400kHz高速モード対応
- 時計機能:時・分・秒、
2099年までのうるう年自動判別カレンダー機能:年・月・日・曜 - アラーム割り込み機能:日・曜・時・分
- 定周期タイマー割り込み機能:244.14μs〜255min
- 時刻変更割り込み機能:分・秒
- クロック出力機能:32.768kHz、1024Hz、32Hz、1Hz(いずれか一つを選択)
- 電源電圧検出機能:+1.5V温度補償動作電圧検出、+1.3V低電源電圧検出
- CMOS出力
- AEC-Q100/AEC-Q200準拠
"I2C-BUS"は、NXP Semiconductorの商標です。
用途
- 時計用高精度基準
- カーナビ、スマートメータ、データロガー
一般仕様
項目 | 記号 | 規格値 | 単位 | 条件 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | typ. | max. | |||||
出力周波数 | fo | - | 32.768 | - | kHz | ||
電源電圧 | VCC | +1.3 | - | +5.5 | V | (計時動作) | |
Vtem | +1.5 | - | +5.5 | (温度補償動作) | |||
Vint | +1.5 | - | +5.5 | (インターフェイス動作) I2C-BUS | |||
周波数許容偏差 | f_tol | -5.0 | - | +5.0 | ×10-6 | -40〜+85℃ | |
-7.0 | - | +7.0 | -10〜+105℃ | ||||
消費電流 | ICC1 | - | 0.30 | 2.10 | μA | VCC=+3.0V | 温度補償間隔30s, SCL=SDA=INTN=Vcc,OE=GND (Output Off) |
- | 0.42 | 2.90 | VCC=+5.0V | ||||
ICC2 | - | 0.90 | 2.80 | VCC=+3.0V | 温度補償間隔30s, No Load, SCL=SDA=INTN=OE=Vcc (Output On) |
||
- | 1.30 | 4.00 | VCC=+3.0V | ||||
出力負荷 | L_CMOS | - | - | 15 | pF | ||
波形シンメトリ | SYM | 40 | - | 60 | % | 50%VCC | |
1レベル電圧 | VOH | 0.8×Vcc | - | - | V | IOH=-1mA | |
0レベル電圧 | VOL | - | - | 0.2×Vcc | V | IOL=1mA | |
立上り/立下り時間 | Tr/Tf | - | - | 100 | ns | 20~80%Vcc | |
OE端子入力 1レベル入力電圧 |
VIH | 0.8×Vcc | - | Vcc | V | ||
OE端子入力 0レベル入力電圧 |
VIL | 0 | - | 0.2×Vcc | V | ||
起動時間 | Tstart | - | - | 1 | s | Ta=+25℃, Vcc=+1.3V | |
信頼性仕様 | AEC-Q100/AEC-Q200 | ||||||
梱包単位(1) | 2000pcs./reel(φ180) |
(1)防湿梱包:有 Moisture sensitivity level : Level 2(IPC/JEDEC J-STD-033)
この他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。
端子説明
番号 | 端子名 | I/O | 機能 |
---|---|---|---|
#1 | OE | I | Output出力の制御入力端子(L:ハイインピーダンス, H:クロック出力) |
#2 | INTN | O | 1Hz信号,アラーム割り込み信号,定期周期タイマー割り込み信号, 時刻変更割り込み信号のNchオープンドレイン出力端子 |
#3 | N.C. | - | Do not connect |
#4 | GND | - | グランド端子 |
#5 | Output | O | クロック出力端子 |
#6 | SCL | I | I2C-BUS シリアルインターフェイス入力端子 |
#7 | SDA | I/O | I2C-BUS シリアルインターフェイスデータ入出力端子 |
#8 | Vcc | - | 電源電圧端子 |
参考
TEL:(079)425-3141
FAX:(079)425-1134
FAX:(079)425-1134