DLO555MBA


特長
- アミューズメント機器に特化したリードタイプ水晶発振器
- TO92形状の小型水晶発振器
- バイパスコンデンサを内蔵し、耐雑音性能を改善
- PLL・逓倍回路を使用せず、発振周波数を直接出力する回路構成(分周回路は周波数により使用)
- 高速発振起動(起動時間:1ms)
- CMOS出力
用途
- アミューズメント機器
- 産業機器
最大定格
項目 | 記号 | 規格 | 単位 |
---|---|---|---|
電源電圧 | Vcc | -0.5~+6.0 | V |
出力端子電圧 | VOUT | -0.5~Vcc+0.5 | V |
出力端子電流 | IOUT | 10 | mA |
保存温度範囲 | T_str | -40~+105 | ℃ |
一般動作条件
項目 | 記号 | min. | typ. | max. | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
電源電圧 | Vcc | 3.0 | 5.0 | 5.5 | v |
出力負荷 | L_CMOS | - | - | 15 | pF |
30 | |||||
動作温度範囲 | T_opr | -10 | - | +85 | ℃ |
一般仕様
項目 | 記号 | 規格 | 単位 | 条件 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
min. | typ. | max. | ||||
出力周波数範囲 | f0 | 1.5 | - | 54 | MHz | L_CMOS : 15pF |
周波数許容偏差 | - | -100 | - | +100 | ×10-6 | T_opr=-10〜+85℃ VCC=+3.0~+5.5V |
-50 | +50 | |||||
経時変化 | - | - | - | ±5 | ×10-6/年 | |
消費電流 | ICC | - | - | 8 | mA | No load |
波形シンメトリ | SYM | 45 | - | 55 | % | 50% VCC level |
0レベル電圧 | VOL | - | - | VCC×0.1 | V | |
1レベル電圧 | VOH | VCC×0.9 | - | - | V | |
立上り時間 立下り時間 |
tr,tf | - | - | 7.5 | ns | L_CMOS : 30pF 20〜80% VCC level |
発振起動時間 | T_start | - | - | 1 | ms | VCCが既定値の90%に達してからの時間 |
位相ノイズ | - | - | -139 | - | dBc/Hz | Offset 1kHz |
- | -156 | - | Offset 100kHz | |||
ピリオド ジッタ(1) | tRMS | - | 2.4 | - | ps | σ |
tp-p | - | 20 | - | Peak to peak | ||
トータル ジッタ(1) | tTL | - | 34 | - | tDJ+n×tRJ n=14.1(BER=1×10-12) (2) | |
位相ジッタ(3) | tpj | - | - | 1 | 10MHz≦f0<40MHz f0 offset12kHz〜5MHz | |
40MHz≦f0≦54MHz f0 offset12kHz〜20MHz | ||||||
内蔵バイパスコンデンサ容量 | Cbp | - | 0.1 | - | μF | VCC-GND端子間の容量 |
(1)WAVECREST DTS-2075にて測定。
(2)tDJ:Deterministic jitter tRJ:Random jitter
(3)Keysight Technologies E5052Bにて測定
※防湿梱包管理が不要 Moisture Sensitivity Level: Level1 (IPC/JEDEC J-STD-033)
この他の仕様、または特殊仕様については営業窓口にお問い合わせください。
参考
TEL:(079)425-3141
FAX:(079)425-1134
FAX:(079)425-1134