
は行
| 波形シンメトリ | 出力電圧における規定レベルよりも高くなっている時間と低くなっている時間の比で、全信号周期に対する百分率 |
|---|---|
| パスコン | ICの電源 - グランド間に挿入するパスコンは、電源系のインピーダンスを下げるために必要な部品です。発振周波数に適した容量のパスコンを出来るだけICの近くに搭載して下さい。 (例) kHz帯:10〜100uF、MHz帯:0.01〜0.1uF |
| 波長板 | 水晶位相板を参照 |
| パッケージ | セラミックや金属で作られた、水晶片を接着し、保護するための容器。 |
| 発振回路 | 持続した交流信号を発生させる電子回路 |
| 発振余裕度 | 発振回路にどれだけの発振余裕があるかを示す度合い。回路の負性抵抗と同意。 |
| 波面収差 | 光学系を通過した後の波面と、像点を中心とする参照球面とのずれを収差の基準として用い、波面収差という |
| 反射波面収差 | 光学系より反射した後の波面と、像点を中心とする参照球面とのずれ |
| 封止 | 周波数の経時変化などの劣化を防ぐため、不活性ガスの雰囲気または真空状態で行う。抵抗溶接によって行うシーム封止や低融点ガラスを用いたガラス封止と呼ばれる方法がある。 |
| 負荷容量 | 共振周波数を決定する実質的な外部容量をいいます。この値が小さいと回路側の変化の影響を受けやすくなり、周波数安定度を悪化させる要因になります。 |
| 負荷容量特性 | 水晶振動子に発振回路と等価な容量成分(負荷容量)を加えた時の周波数特性を言う。 |
| 複屈折板 | 入射した光線を互いに振動方向の異なる常光線と異常光線の2つの直線偏光に分離させる素子。サバール板と呼ぶこともある。 |
| 負性抵抗 | 発振回路にどれだけの発振余裕があるかを示す値。発振が可能な回路の抵抗分をいい、負の値で示される。 |
| 分光特性 | 波長毎の分光透過率特性 |
| 分離パターン | 複屈折板により光を分離させて形成するパターン、2点分離や4点分離などが一般的 |
| 偏光 | 光の振動ベクトルの振動方向がそろっているもの及びその状態 |
| 偏光解消板 | 複屈折板を通過して直線偏光となった光線の偏光状態を解消させる素子。位相板、波長板と呼ぶこともある。 |
| 保証減衰量 | 減衰帯域内の規定された範囲にて保証する相対減衰量をいいます。 |
| 保存温度範囲 | 性能劣化や損傷することなく保存できる温度範囲。 |

